Стоимость УЗИ взрослым и детям
"01" января 2021 г.
Стоимость ультразвуковых исследований | |
---|---|
УЗИ любого сустава (за один сустав) | 900 р. |
УЗИ тазобедренных суставов у детей до 1 года (диагностика дисплазий, подвывихов, вывихов), 2 сустава | 700 р. |
УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 950 р. |
УЗИ печени и желчного пузыря | 600 р. |
УЗИ поджелудочной железы | 500 р. |
УЗИ селезенки | 350 р. |
УЗИ почек и надпочечников | 500 р. |
УЗИ мочевого пузыря | 400 р. |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 500 р. |
УЗИ молочных желез | 800 р. |
УЗИ мягких тканей (1 зона) | 600 р. |
УЗИ периферических лимфатических узлов (справа и слева) | 600 р. |
УЗИ брахиоцефальных сосудов шеи и головы | 1300 р. |
УЗИ сосудов - артерий или вен одной ноги или руки | 800 р. |
УЗИ сосудов - артерий или вен двух ног или рук | 1200 р. |
УЗИ сосудов - дуплексное сканирование артерий и вен одной ноги или руки | 1200 р. |
УЗИ сосудов - дуплексное сканирование артерий и вен двух ног или рук | 2200 р. |
УЗИ щитовидной железы и паращитовидных желез с лимфатическими узлами | 700 р. |
УЗИ придаточных (гайморовых) пазух носа | 600 р. |
УЗИ лобкового симфиза | 500 р. |
УЗИ сердца (ЭХО-КГ, эхокардиография) | 1000 р. |
УЗИ сосудов головы (дуплексное сканирование транскраниальное артерий и вен) | 1100 р. |
Нейросонография | 1000 р. |
УЗИ головного мозга (транскраниальная нейросонография) | 900 р. |
УЗИ мошонки или органов малого таза у мужчин | 600 р. |
УЗИ мочевыделительной системы (почки, надпочечники, мочевой пузырь) | 900 р. |
3200 р. | |
Диспансерный осмотр перед школой | 2400 р. |
Диспансерный осмотр перед институтом | 2400 р. |
Указанные здесь цены и перечень услуг не являются публичной офертой и носят информационный характер. Стоимость медицинских услуг, оказываемых по полисам ДМС может отличаться.
Поделиться ссылкой: