Стоимость медицинских анализов
Некоторые анализы имеют особенности взятия или требуют предварительной подготовки (например, берутся натощак и т.п.), поэтому просим записываться заранее. Дополнительно оплачивается забор крови (100 р., кроме биопсийных и гистологических исследований).
"01" января 2023 г.
| Наименование услуги | Цена услуги | |
| ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
| Общеклинические исследования крови | ||
| Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ (с микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов) | 365 | руб. |
| Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ (с обязательной «ручной» микроскопией мазка крови) | 420 | руб. |
| Общий анализ крови (ОАК) (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) | 160 | руб. |
| Ретикулоциты | 215 | руб. |
| СОЭ (скорость оседания эритроцитов) | 135 | руб. |
| Иммуногематология | ||
| Группа крови (АВ0) | 235 | руб. |
| Rh (C, E, c, e) Kell-фенотипирование | 585 | руб. |
| Резус-принадлежность (резус-фактор) (Rh) | 235 | руб. |
| Оценка свертывающей системы крови | ||
| Активированное частичное (парциальное) тромбопластиновое время (АЧТВ (АПТВ), кефалин-каолиновое время) | 145 | руб. |
| Протромбин (протромбиновое время, ПВ), МНО (Международное нормализованное отношение) | 170 | руб. |
| Фактор VIII (антигемофильный глобулин А) | 860 | руб. |
| Фибриноген | 175 | руб. |
| Антитромбин III, % активности | 315 | руб. |
| Тромбиновое время (ТВ) | 200 | руб. |
| D-димер | 800 | руб. |
| Протеин C, % активности | 1390 | руб. |
| Протеин S свободный | 1490 | руб. |
| Плазминоген | 600 | руб. |
| Гемостазиограмма (коагулограмма) расширенная | 1620 | руб. |
| БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ | ||
| Глюкоза | 130 | руб. |
| Фруктозамин | 430 | руб. |
| Гликированный гемоглобин HbA1С | 360 | руб. |
| Лактат | 465 | руб. |
| Триглицериды (ТГ) | 150 | руб. |
| Холестерин общий | 150 | руб. |
| Холестерин ЛПВП (Холестерин липопротеинов высокой плотности, ЛПВП, a-холестерин) | 160 | руб. |
| Холестерин ЛПНП (Холестерин липопротеинов низкой плотности, ЛПНП, B-холестерин) | 145 | руб. |
| Холестерин-ЛПОНП (Холестерин липопротеинов очень низкой плотности, ЛПОНП) | 345 | руб. |
| Липопротеин (a), ЛП (а) | 645 | руб. |
| Аполипопротеин А1 (Апопротеин А1, апо А1) | 440 | руб. |
| Аполипопротеин B (Апопротеин B, апо В) | 335 | руб. |
| Белки и аминокислоты | ||
| Альбумин | 190 | руб. |
| Общий белок | 160 | руб. |
| Белковые фракции | 285 | руб. |
| Гомоцистеин | 1025 | руб. |
| Оценка функции почек | ||
| Креатинин | 135 | руб. |
| Клубочковая фильтрация, расчет по формуле CKD-EPI – креатинин | 235 | руб. |
| Цистатин С | 610 | руб. |
| Мочевина | 135 | руб. |
| Мочевая кислота | 135 | руб. |
| Пигменты | ||
| Билирубин общий | 145 | руб. |
| Билирубин прямой (Билирубин конъюгированный, связанный) | 135 | руб. |
| Ферменты | ||
| Аланинаминотрансфераза (АлАТ, АЛТ, глутамино-пировиноградная трансаминаза, ГПТ) | 135 | руб. |
| Аспартатаминотрансфераза (АсАТ, АСТ, глутамино-щавелевоуксусная трансаминаза, ГЩТ) | 135 | руб. |
| Альфа-амилаза (a-амилаза, диастаза) | 190 | руб. |
| Альфа-амилаза панкреатическая (P-изофермент амилазы) | 240 | руб. |
| Гамма-глутамилтранспептидаза (ГГТ, глутамилтранспептидаза) | 135 | руб. |
| Креатинкиназа-МВ (Креатинфосфокиназа-МВ, КК-МВ, КФК-МВ) | 260 | руб. |
| Фосфатаза щелочная (ЩФ) | 135 | руб. |
| Липаза | 383 | руб. |
| ЛДГ (Лактатдегидрогеназа) | 255 | руб. |
| Оценка состояния инкреторной и секреторной ф-ций ЖКТ | ||
| Гастрин | 525 | руб. |
| Пепсиногены I и II с расчетом соотношения (Пепсиноген I/Пепсиноген II) | 1755 | руб. |
| Маркеры метаболизма костной ткани | ||
| Остеокальцин (Костный Gla белок) | 555 | руб. |
| 25-OH витамин D общий | 1160 | руб. |
| Витамин В12 (цианокобаламин, кобаламин) | 470 | руб. |
| Фолиевая кислота | 590 | руб. |
| Неорганические вещества | ||
| Калий/Натрий/Хлор в сыворотке крови | 215 | руб. |
| Кальций общий (Ca) | 145 | руб. |
| Магний (Мg) в сыворотке крови | 195 | руб. |
| Фосфор неорганический (P) | 160 | руб. |
| Железо (Fe) в сыворотке крови | 185 | руб. |
| Латентная (ненасыщенная) железосвязывающая способность сыворотки крови (ЛЖСС, НЖСС) | 155 | руб. |
| Специфические белки | ||
| Антистрептолизин-О (АСЛ-О, АСЛО) | 305 | руб. |
| С-реактивный белок (СРБ) | 240 | руб. |
| Ревматоидный фактор (РФ) | 305 | руб. |
| Церулоплазмин | 495 | руб. |
| Гаптоглобин | 515 | руб. |
| Альфа-2-макроглобулин | 430 | руб. |
| Трансферрин (Сидерофилин) | 385 | руб. |
| Ферритин | 390 | руб. |
| Миоглобин | 495 | руб. |
| Натрийуретического гормона (В-типа) N-концевой пропептид (NT-proBNP) | 2455 | руб. |
| Тропонин-I | 540 | руб. |
| Онкомаркеры | ||
| ПСА общий (Простатический специфический антиген общий) | 385 | руб. |
| Альфа-фетопротеин (АФП) | 315 | руб. |
| Раково-эмбриональный антиген (РЭА, карциноэмбриональный антиген) | 495 | руб. |
| СА-15-3 (Углеводный антиген 15-3) | 645 | руб. |
| CA-72-4 (Углеводный антиген 72-4) | 700 | руб. |
| СА-19-9 (Углеводный антиген 19-9) | 585 | руб. |
| Цитокератиновый фрагмент (Cyfra 21-1, фрагмент цитокератина 19) | 720 | руб. |
| СА-125 (Углеводный антиген 125) | 495 | руб. |
| HE4 (Белок 4 эпидидимиса человека) | 900 | руб. |
| Оценка риска рака яичников по алгоритму ROMA (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm, алгоритм расчета риска эпителиального рака яичников) (для женщин до менопаузы) | 1280 | руб. |
| Оценка риска рака яичников по алгоритму ROMA (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm, алгоритм расчета риска эпителиального рака яичников) (для женщин после менопаузы) | 1430 | руб. |
| CA-242 (Углеводный антиген 242, опухолевый маркер CA-242) | 710 | руб. |
| Бета-2-микроглобулин (B-2-микроглобулин) в сыворотке крови | 620 | руб. |
| Бета-2-микроглобулин (B-2-микроглобулин) в моче | 700 | руб. |
| Нейронспецифическая енолаза (НСЕ) | 1050 | руб. |
| Белок S100 | 1980 | руб. |
| SCC (Антиген плоскоклеточной карциномы) | 1190 | руб. |
| UBC (Антиген рака мочевого пузыря, исследование растворимых фрагментов цитокератинов 8 и 18 в моче) | 1575 | руб. |
| ПСА свободный (Простатический специфический антиген свободный) | 450 | руб. |
| ОЦЕНКА ФУНКЦИИ ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ | ||
| Оценка функции гипофиза | ||
| Адренокортикотропный гормон (АКТГ, кортикотропин) (Adrenocorticotropic Hormone, ACTH) | 600 | руб. |
| Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин) | 250 | руб. |
| Соматотропный гормон (соматотропин, СТГ) | 420 | руб. |
| Соматомедин С (Инсулиноподобный фактор 1) | 835 | руб. |
| Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 295 | руб. |
| Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 335 | руб. |
| Пролактин | 295 | руб. |
| Макропролактин (Macroprolactin) | 870 | руб. |
| Тироксин общий (T4 общий, тетрайодтиронин общий) | 325 | руб. |
| Тироксин свободный (Т4 свободный) | 265 | руб. |
| Трийодтиронин общий (Т3 общий) | 325 | руб. |
| Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 265 | руб. |
| Трийодтиронин реверсивный (Т3 реверсивный) | 5625 | руб. |
| Тиреоглобулин (ТГ) | 395 | руб. |
| Антитела к тиреоглобулину (АТ-ТГ) | 375 | руб. |
| Антитела к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО, микросомальные антитела) | 330 | руб. |
| Антитела к микросомальной фракции тиреоцитов (АТ к микросомальному антигену тиреоцитов, АТ-МАГ, АМАТ, тиреоидные антимикросомальные антитела) | 430 | руб. |
| Антитела к рецепторам ТТГ (АТ к рецепторам тиреотропного гормона в сыворотке крови, Ат-рТТГ) | 1110 | руб. |
| Оценка функции коры надпочечников | ||
| Кортизол (Гидрокортизон) | 350 | руб. |
| Свободный кортизол, суточная моча | 660 | руб. |
| Кортизол, слюна | 505 | руб. |
| Ренин (Ренин плазмы крови, прямое определение) | 775 | руб. |
| Альдостерон-рениновое соотношение | 1525 | руб. |
| Оценка андрогенного статуса | ||
| Тестостерон | 335 | руб. |
| Свободный тестостерон | 720 | руб. |
| Дигидротестостерон (ДГТ) | 930 | руб. |
| Андростендион | 800 | руб. |
| Андростендиол глюкуронид (Андростандиол глюкуронид) | 1010 | руб. |
| Дегидроэпиандростерон-сульфат | 340 | руб. |
| 17-ОН-прогестерон | 450 | руб. |
| Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ) | 360 | руб. |
| Эстрогены и прогестины | ||
| Эстрадиол | 335 | руб. |
| Прогестерон | 335 | руб. |
| Нестероидные регуляторные факторы половых желез | ||
| Антимюллеров гормон (АМГ) | 960 | руб. |
| Ингибин В | 1035 | руб. |
| Мониторинг беременности, биохимические маркеры состояния плода | ||
| Хорионический гонадотропин человека (ХГЧ, бета-ХГЧ, B-ХГЧ) | 295 | руб. |
| Свободный B-ХГЧ (свободная B-субъединица хорионического гонадотропина человека) | 485 | руб. |
| Плацентарный лактоген (Хорионический соматомаммотропин) | 575 | руб. |
| Ассоциированный с беременностью протеин-А плазмы (PAPP-A) | 555 | руб. |
| Свободный эстриол | 415 | руб. |
| Пренатальный скрининг трисомий: I триместр (PRISСA-1) | 970 | руб. |
| Пренатальный скрининг трисомий: II триместр (PRISСA-2) | 1430 | руб. |
| Оценка эндокринной функции поджелудочной железы | ||
| Инсулин | 450 | руб. |
| Проинсулин | 810 | руб. |
| С-пептид | 385 | руб. |
| Оценка инсулинорезистентности: глюкоза (натощак), инсулин (натощак), расчет индекса HOMA-IR | 630 | руб. |
| Биогенные амины | ||
| Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) в плазме крови – КАТЕПЛ | 2010 | руб. |
| Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) в суточной моче | 1700 | руб. |
| Метаболиты катехоламинов и серотонина: ванилилминдалевая кислота (ВМК), гомованилиновая кислота (ГВК), 5-оксииндолуксусная кислота (5-ОИУК) | 2185 | руб. |
| Метанефрины (фракции) в суточной моче: метанефрин, норметанефрин | 1870 | руб. |
| Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) в моче (если сбор мочи менее 24 часов) | 1790 | руб. |
| Серотонин в сыворотке крови | 1730 | руб. |
| Кальций-регулирующие гормоны | ||
| Кальцитонин | 680 | руб. |
| Паратиреоидный гормон (Паратгормон, паратирин, ПТГ) | 540 | руб. |
| Гормоны жировой ткани | ||
| Лептин (Leptin) | 640 | руб. |
| Регуляция эритропоэза | ||
| Эритропоэтин | 675 | руб. |
| МИКРОЭЛЕМЕНТЫ | ||
| Микроэлементы в крови (сыворотка крови, цельная кровь) | ||
| Кадмий (Cd) в сыворотке крови | 650 | руб. |
| Кобальт (Co) в сыворотке крови | 650 | руб. |
| Медь (Cu) в сыворотке крови | 650 | руб. |
| Марганец (Mn) в сыворотке крови | 650 | руб. |
| Селен (Se) в сыворотке крови | 650 | руб. |
| Цинк (Zn) в сыворотке крови | 700 | руб. |
| Молибден (Mo) в сыворотке крови | 650 | руб. |
| Йод в сыворотке | 650 | руб. |
| Цинк (Zn) в венозной крови | 700 | руб. |
| Свинец (Pb) в венозной крови | 650 | руб. |
| Ртуть (Hg) в венозной крови | 650 | руб. |
| Микроэлементы в моче | ||
| Медь, моча, разовая порция | 650 | руб. |
| Медь (Cu) в суточной моче | 650 | руб. |
| Цинк (Zn) в моче | 650 | руб. |
| Йод (I) в моче | 650 | руб. |
| Микроэлементы в волосах | ||
| Алюминий (Al) в волосах | 650 | руб. |
| Бор (B) в волосах | 650 | руб. |
| Йод (I) в волосах | 650 | руб. |
| Кадмий (Cd) в волосах | 650 | руб. |
| Кальций (Ca) в волосах | 650 | руб. |
| Кремний (Si) в волосах | 650 | руб. |
| Литий (Li) в волосах | 650 | руб. |
| Магний (Mg) в волосах | 650 | руб. |
| Медь (Cu) в волосах | 650 | руб. |
| Молибден (Mo) в волосах | 650 | руб. |
| Мышьяк (As) в волосах | 650 | руб. |
| Натрий (Na) в волосах | 650 | руб. |
| Никель (Ni) в волосах | 650 | руб. |
| Селен (Se) в волосах | 650 | руб. |
| Сурьма (Sb) в волосах | 650 | руб. |
| Хром (Cr) в волосах | 650 | руб. |
| Цинк (Zn) в волосах | 650 | руб. |
| Микроэлементы в ногтях | ||
| Ванадий (V) в ногтях | 650 | руб. |
| ЛЕКАРСТВЕННЫЙ МОНИТОРИНГ | ||
| Лекарственный мониторинг | ||
| Фенобарбитал (Люминал) | 2160 | руб. |
| Вальпроевая кислота (Депакин, Конвулекс) | 790 | руб. |
| Карбамазепин (Финлепсин, Тегретол) | 2000 | руб. |
| Циклоспорин | 1200 | руб. |
| Такролимус (Адваграф, Програф, Протопик, Такросел) | 1395 | руб. |
| Терифлуномид, лефлуномид (метаболит) | 2930 | руб. |
| Ламотриджин | 2500 | руб. |
| Леветирацетам | 2790 | руб. |
| Литий (Li) в сыворотке крови | 690 | руб. |
| Митотан, плазма крови | 2540 | руб. |
| ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ | ||
| Клинические тесты | ||
| Анализ мочи общий (Анализ мочи общий с микроскопией осадка) | 190 | руб. |
| Исследование мочи по методу Нечипоренко | 235 | руб. |
| Кальций мочи, качественный тест (проба Сулковича) | 140 | руб. |
| Биохимия мочи (суточная экскреция) | ||
| Альбумин, суточная моча | 305 | руб. |
| Альбумин, разовая порция мочи (с креатинином и расчетом альбумин/креатинин отношения) | 350 | руб. |
| Глюкоза, суточная моча | 155 | руб. |
| Креатинин, суточная моча | 155 | руб. |
| Проба Реберга (Клиренс эндогенного креатинина, скорость клубочковой фильтрации) | 180 | руб. |
| Амилаза в моче суточной или порционной за измеренное время (Альфа-амилаза, диастаза мочи) | 185 | руб. |
| Мочевина, суточная моча | 160 | руб. |
| Мочевая кислота, суточная моча | 170 | руб. |
| Кальций (Ca), суточная моча | 195 | руб. |
| Калий (K), Натрий (Na), суточная моча | 185 | руб. |
| Фосфор (P), суточная моча | 185 | руб. |
| Бета-2-микроглобулин (B-2-микроглобулин) в моче | 700 | руб. |
| Оксалаты, суточная моча | 1215 | руб. |
| Кальций, разовая порция мочи (с креатинином и расчетом кальций/креатинин отношения) | 190 | руб. |
| Белок, разовая порция мочи (с креатинином и расчетом нормализованного по креатинину показателя) | 160 | руб. |
| Магний, разовая порция мочи (с креатинином и расчетом магний/креатинин отношения) | 440 | руб. |
| Фосфор, разовая порция мочи (с креатинином и расчетом нормализованного по креатинину показателя) | 185 | руб. |
| Мочевая кислота, разовая порция мочи, с креатинином и расчетом нормализованного по креатинину пок-ля | 240 | руб. |
| Оценка риска камнеобразования - литогенные субстанции мочи, разовая порция мочи (кальций, магний, фосфор, оксалаты, мочевая кислота, креатинин разовой порции мочи, с расчетом нормализованных по креатинину показателей) | 1995 | руб. |
| Психоактивные вещества в моче | ||
| Наркотики и психотропные вещества - скрининг (комплексный анализ мочи на опиаты, амфетамин, метамфетамин, кокаин, каннабиноиды и их метаболиты) | 2445 | руб. |
| Каннабиноиды (марихуана) в моче | 1080 | руб. |
| Опиаты (морфин/героин) в моче | 1080 | руб. |
| Барбитураты в моче | 1080 | руб. |
| Этанол (алкоголь) в моче | 1080 | руб. |
| Исследование почечного камня | ||
| Анализ химического состава мочевых (почечных) камней методом рентгеноструктурного анализа | 3385 | руб. |
| Анализ химического состава мочевых (почечных) камней методом инфракрасной спектрометрии | 2910 | руб. |
| ИССЛЕДОВАНИЯ КАЛА | ||
| Исследования кала | ||
| Анализ кала на яйца гельминтов (яйца глистов) | 570 | руб. |
| Анализ кала на простейшие | 340 | руб. |
| Содержание углеводов в кале (редуцирующие вещества в кале) | 585 | руб. |
| Исследование кала на скрытую кровь, бензидиновая проба | 215 | руб. |
| Эластаза 1 (Э1), панкреатическая эластаза 1 | 2050 | руб. |
| Остаточная осмолярность стула | 1045 | руб. |
| Кальпротектин фекальный | 1735 | руб. |
| Копрограмма | 430 | руб. |
| Исследование на энтеробиоз (яйца остриц) | 240 | руб. |
| ДИАГНОСТИКА ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ | ||
| Аденовирусная инфекция | ||
| Антитела класса IgA к аденовирусу | 555 | руб. |
| Антитела класса IgG к аденовирусу | 540 | руб. |
| Аскаридоз | ||
| Антитела класса IgG к антигенам аскарид | 585 | руб. |
| Аспергиллез | ||
| Плесень Aspergillus fumigatus (М3), аллерген-специфические IgG | 405 | руб. |
| Боррелиоз (болезнь Лайма) | ||
| Aнтитела класса IgG к Borrelia burgdorferi | 450 | руб. |
| Aнтитела класса IgM к Borrelia burgdorferi | 450 | руб. |
| Ветряная оспа: вирус герпеса человека 3 типа (опоясывающий лишай) | ||
| Антитела класса IgG к вирусу ветряной оспы и опоясывающего лишая | 545 | руб. |
| Антитела класса IgM к вирусу ветряной оспы и опоясывающего лишая | 595 | руб. |
| ВИЧ-инфекция (вирус иммунодефицита человека) | ||
| Антитела к ВИЧ 1 и 2 и антиген ВИЧ 1 и 2 | 240 | руб. |
| Вирус иммунодефицита человека типа 1, качественное определение РНК в сыворотке крови | 2070 | руб. |
| ВПЧ-инфекция, папилломавирусная инфекция (вирус папилломы человека) | ||
| Вирус папилломы человека, oпределение ДНК 4 типов: 6, 11, 16, 18 + КВМ в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта | 520 | руб. |
| Дифференцированное определение ДНК ВПЧ (Вирус папилломы человека) 14 типов: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 + КВМ в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта | 745 | руб. |
| Вирус папилломы человека, oпределение ДНК 21 типа: 6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 44, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82 + КВМ в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта | 1980 | руб. |
| Гарднереллез (гарднерелла) | ||
| Гарднерелла, определение ДНК в моче | 275 | руб. |
| Гарднерелла, определение ДНК в секрете простаты, эякуляте | 275 | руб. |
| Гарднерелла, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта | 275 | руб. |
| Гельминтоз | ||
| Антитела к антигенам нематод рода Anisakis IgG | 690 | руб. |
| Гепатит A вирусная инфекция (вирус гепатита А) | ||
| Антитела класса IgG к вирусу гепатита А | 540 | руб. |
| Антитела класса IgM к вирусу гепатита А | 610 | руб. |
| Вирус гепатита А, определение РНК в сыворотке крови | 375 | руб. |
| Гепатит B вирусная инфекция (вирус гепатита B) | ||
| HBs-антиген вируса гепатита В (HBs-антиген, поверхностный антиген вируса гепатита B, «австралийский» антиген), качественный тест | 225 | руб. |
| HBе-антиген вируса гепатита В | 405 | руб. |
| Антитела классов IgM и IgG к HB-core антигену вируса гепатита B, суммарно | 405 | руб. |
| Антитела класса IgM к HB-core антигену вируса гепатита B | 405 | руб. |
| Антитела к HBе-антигену вируса гепатита В | 405 | руб. |
| Антитела к HBs-антигену вируса гепатита В | 360 | руб. |
| HBs-антиген вируса гепатита В (HBs-антиген, поверхностный антиген вируса гепатита B, «австралийский» антиген), количественный тест | 1265 | руб. |
| Вирус гепатита B, определение ДНК в сыворотке крови, качественное | 320 | руб. |
| Вирус гепатита B, определение ДНК в сыворотке крови, количественное | 1655 | руб. |
| Гепатит С вирусная инфекция (вирус гепатита С) | ||
| Антитела классов IgM и IgG к вирусу гепатита С, суммарно | 335 | руб. |
| Интерлейкин-28В (ИЛ-28В), генотипирование (исследование генетических маркеров, определяющих эффективность лечения хронического гепатита С интерфероном и рибавирином) | 600 | руб. |
| Вирус гепатита С, определение РНК в сыворотке крови, качественное | 405 | руб. |
| Вирус гепатита С, определение РНК в плазме крови, количественное | 1980 | руб. |
| Вирус гепатита С, определение РНК в плазме, генотипирование с субтипами (типы 1 (субтипы 1a и 1b), 2, 3) | 820 | руб. |
| Вирус гепатита С, количественное определение РНК вируса и генотипирование (типы 1, 2, 3) | 3600 | руб. |
| Вирус гепатита С (CITO), определение РНК в плазме крови, количественное методом ПЦР | 20145 | руб. |
| Вирус гепатита С, определение РНК в сыворотке крови методом ПЦР, количественное | 2590 | руб. |
| Вирус гепатита С (ВГС), ультрачувствительное определение РНК ВГС методом ПЦР | 2880 | руб. |
| Вирус гепатита С РНК, генотипирование 6 генотипов (1а,1b,2,3а,4,5а,6) | 3150 | руб. |
| Гепатит D вирусная инфекция (вирус гепатита D) | ||
| Антитела класса IgM к вирусу гепатита D | 465 | руб. |
| Антитела классов IgM и IgG к вирусу гепатита D, суммарнo | 450 | руб. |
| Вирус гепатита D, определение РНК в сыворотке крови методом ПЦР | 520 | руб. |
| Гепатит Е вирусная инфекция (вирус гепатита E) | ||
| Антитела класса IgM к вирусу гепатита E | 465 | руб. |
| Антитела класса IgG к вирусу гепатита E | 585 | руб. |
| Гепатит G вирусная инфекция (вирус гепатита G) | ||
| Вирус гепатита G, определение РНК в сыворотке крови | 485 | руб. |
| Герпес (герпес-вирусы человека 1 и 2 типов) | ||
| Антитела класса IgG к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов | 420 | руб. |
| Антитела класса IgG к вирусу простого герпеса 1 типа | 495 | руб. |
| Антитела класса IgG к вирусу простого герпеса 2 типа | 425 | руб. |
| Антитела класса IgМ к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов | 435 | руб. |
| Авидность Anti-HSV IgG | 510 | руб. |
| Герпесвирус 1 и 2 типов, определение ДНК в выпоте | 345 | руб. |
| Герпесвирус 1 и 2 типов, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток конъюнктивы | 345 | руб. |
| Герпесвирус 1 и 2 типов, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток кожи | 315 | руб. |
| Герпесвирус 1 и 2 типов, определение ДНК в венозной крови | 355 | руб. |
| Герпесвирус 1 и 2 типов, определение ДНК в моче | 345 | руб. |
| Герпесвирус 1 и 2 типов, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток слизистой носа | 345 | руб. |
| Герпесвирус 1 и 2 типов, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток ротоглотки | 345 | руб. |
| Герпесвирус 1 и 2 типов, определение ДНК в сыворотке крови | 375 | руб. |
| Герпесвирус 1 и 2 типов, определение ДНК в слюне | 345 | руб. |
| Герпесвирус 1 и 2 типов, определение ДНК в спинномозговой жидкости | 345 | руб. |
| Герпесвирус 1 и 2 типов, определение ДНК в секрете простаты, эякуляте | 345 | руб. |
| Герпесвирус 1 и 2 типов, определение ДНК в выпоте, типирование | 415 | руб. |
| Герпесвирус 1 и 2 типов, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток конъюнктивы, типирование | 415 | руб. |
| Герпесвирус 1 и 2 типов, определение ДНК в венозной крови, типирование | 585 | руб. |
| Герпесвирус 1 и 2 типов, определение ДНК в моче, типирование | 415 | руб. |
| Герпесвирус 1 и 2 типов, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток слизистой носа, типирование | 415 | руб. |
| Герпесвирус 1 и 2 типов, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток ротоглотки, типирование | 415 | руб. |
| Герпесвирус 1 и 2 типов, определение ДНК в сыворотке крови, типирование | 585 | руб. |
| Герпесвирус 1 и 2 типов, определение ДНК в слюне, типирование | 415 | руб. |
| Герпесвирус 1 и 2 типов, определение ДНК в спинномозговой жидкости, типирование | 415 | руб. |
| Герпесвирус 1 и 2 типов, определение ДНК в секрете простаты, эякуляте, типирование | 360 | руб. |
| Герпесвирус 1 и 2 типов, исследование отделяемого уретры методом ПЦР | 370 | руб. |
| Герпес-вирус человека 6 типа | ||
| Антитела класса IgG к герпесвирусу человека 6 типа | 480 | руб. |
| Герпесвирус 6 типа, определение ДНК в выпоте | 235 | руб. |
| Герпесвирус 6 типа, определение ДНК в венозной крови | 340 | руб. |
| Герпесвирус 6 типа, определение ДНК в моче | 235 | руб. |
| Герпесвирус 6 типа, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток слизистой носа | 235 | руб. |
| Герпесвирус 6 типа, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток ротоглотки | 235 | руб. |
| Герпесвирус 6 типа, определение ДНК в сыворотке крови | 340 | руб. |
| Герпесвирус 6 типа, определение ДНК в слюне | 235 | руб. |
| Герпесвирус 6 типа, определение ДНК в спинномозговой жидкости | 235 | руб. |
| Герпесвирус 6 типа, определение ДНК в секрете простаты, эякуляте | 235 | руб. |
| Герпесвирус 6 типа, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта | 235 | руб. |
| Гонорея (гонококк) (Neisseria gonorrhoeae) | ||
| Гонококк, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток конъюнктивы | 295 | руб. |
| Гонококк, определение ДНК в моче | 270 | руб. |
| Гонококк, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток слизистой прямой кишки | 295 | руб. |
| Гонококк, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток ротоглотки | 295 | руб. |
| Гонококк, определение ДНК в синовиальной жидкости | 440 | руб. |
| Гонококк, определение ДНК в секрете простаты, эякуляте | 295 | руб. |
| Гонококк, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта | 295 | руб. |
| Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого слизистой оболочки прямой кишки на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) c определением чувствительности к антибиотикам | 950 | руб. |
| Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из уретры на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) с определением чувствительности к антибиотикам | 950 | руб. |
| Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого женских половых органов на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) с определением чувствительности к антибиотикам | 950 | руб. |
| Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого конъюнктивы (Прав.) (слезная жидкость) на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) с определением чувствительности к антибиотикам | 950 | руб. |
| Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого конъюнктивы (Лев.) (слезная жидкость) на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) с определением чувствительности к антибиотикам | 950 | руб. |
| Дизентерия бактериальная, шигеллез, шигеллы (Shigella flexneri, Shigella sonnei) | ||
| РПГА с Shigella flexneri 1-5 | 425 | руб. |
| РПГА с Shigella flexneri 6 | 425 | руб. |
| РПГА с Shigella sonnei | 425 | руб. |
| Посев на патогенную и условно-патогенную микрофлору кишечника | 1185 | руб. |
| Посев на патогенную и условно-патогенную микрофлору кишечника с определением чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам | 1375 | руб. |
| Иерсинии (иерсиниоз, псевдотуберкулез) (Yersinia enterocolitica) | ||
| Антитела класса IgA к антигенам Yersinia еnterocolitica | 380 | руб. |
| Антитела класса IgG к антигенам Yersinia еnterocolitica | 370 | руб. |
| РПГА с Yersinia pseudotuberculosis | 370 | руб. |
| РПГА с Yersinia еnterocolitica серотипа О:3 | 370 | руб. |
| РПГА с Yersinia еnterocolitica серотипа О:9 | 370 | руб. |
| Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на иерсинии (Yersinia spp.) с определением чувствительности к антибиотикам и бактериофагам | 900 | руб. |
| Кандидоз, кандида (Candidiasis, Candida) | ||
| Aнтитела класса IgG к Candida albicans | 690 | руб. |
| Плесень Candida albicans, IgG (M5) | 500 | руб. |
| Кандида, определение ДНК в выпоте | 315 | руб. |
| Кандида, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток кожи | 315 | руб. |
| Кандида, определение ДНК в моче | 315 | руб. |
| Кандида, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток слизистой прямой кишки | 315 | руб. |
