Стоимость амбулаторных операций и манипуляций проктолога
"01" января 2023 г.
Стоимость амбулаторных операций и манипуляций проктолога | |
---|---|
Ректороманоскопия |
1000 р. |
Биопсия при ректороманоскопии | 300 р. |
Аноскопия (или пальцевое исследование или осмотр ректальным зеркалом) | 500 р. |
Лигирование 1 группы геморроидальных узлов латексными кольцами | 4900 р. |
Инъекционное лечение геморроя 1 категории сложности | 4900 р. |
Инъекционное лечение геморроя 2 категории сложности | 8900 р. |
Инъекционное лечение геморроя 3 категории сложности | 14000 р. |
Лазерное комплексное лечение геморроя 1 категории сложности (не включая стоимость регионарной анестезии) | 19000 р. |
Лазерное комплексное лечение геморроя 2 категории сложности (не включая стоимость регионарной анестезии) | 24000 р. |
Лазерное комплексное лечение геморроя 3 категории сложности (не включая стоимость регионарной анестезии) | 29000 р. |
Лазерное лечение полипа прямой кишки 1 категории сложности (не включая стоимость регионарной анестезии) |
4000 р. |
Лазерное лечение полипа прямой кишки 2 категории сложности (не включая стоимость регионарной анестезии) |
8000 р. |
Лазерное лечение полипа прямой кишки 3 категории сложности (не включая стоимость регионарной анестезии) | 12000 р. |
Лазерное лечение свищей прямой кишки 1 категории сложности (не включая стоимость регионарной анестезии) |
12000 р. |
Лазерное лечение свищей прямой кишки 2 категории сложности (не включая стоимость регионарной анестезии) |
19000 р. |
Лазерное лечение свищей прямой кишки 3 категории сложности (не включая стоимость регионарной анестезии) | 38000 р. |
Лечение копчиковой кисты 1 категории сложности |
18000 р. |
Лечение копчиковой кисты 2 категории сложности | 25000 р |
Лечение копчиковой кисты 3 категории сложности | 38000 р. |
Лазерное удаление кондилом прямой кишки 1 категории сложности | 8000 р. |
Лазерное удаление кондилом прямой кишки 2 категории сложности | 12000 р. |
Лазерное удаление кондилом прямой кишки 3 категории сложности | 18000 р. |
Лечение анальной трещины 1 категории сложности (не включая стоимость регионарной анестезии) | 8000 р |
Лечение анальной трещины 2 категории сложности (не включая стоимость регионарной анестезии) | 10000 р |
Лечение анальной трещины 3 категории сложности (не включая стоимость регионарной анестезии) | 12000 р. |
Лечение парапроктита 1 категории сложности (не включая стоимость регионарной анестезии) | 10000 р. |
Лечение парапроктита 2 категории сложности (не включая стоимость регионарной анестезии) | 12000 р. |
Лечение парапроктита 3 категории сложности (не включая стоимость регионарной анестезии) | 18000 р. |
Пластика перианальной области 1 категории сложности (не включая стоимость регионарной анестезии) | 8000 р |
Пластика перианальной области 2 категории сложности (не включая стоимость регионарной анестезии) | 12000 р. |
Пластика перианальной области 3 категории сложности (не включая стоимость регионарной анестезии) | 18000 р. |
Медикаментозная блокада при проктологических заболеваниях | 1500 р. |
Указанные здесь цены и перечень услуг не являются публичной офертой и носят информационный характер. Стоимость медицинских услуг, оказываемых по полисам ДМС может отличаться.
Поделиться ссылкой: